1. IMPORTANT : Nouvelles mesures de sécurité - 2. Règles pour obtenir de l'aide dans les forums de support - 3. Restrictions des droits pour le groupe "Support suspendu"
Il est obligatoire de respecter les Règles de MyBB.fr : Version abrégée ou Version complète pour obtenir du support sur nos forums.
Les membres ayant un site/forum contrevenant aux règles de MyBB.support seront placés dans le groupe "Support suspendu" et ne bénéficieront plus du support du staff. Nous recommandons aux autres membres d'agir de même. Il ne s'agit pas d'un bannissement, le membre retrouvera son statut "normal" dès que sa situation sera conforme aux règles.
Nouveau : un Wiki en français : plus de détails.
Avant de soumettre votre problème, consultez-le, ainsi que la FAQ, sans oublier le moteur de recherche interne.
| 
					[MyCode] Progress Bar Mots-clés » mycode, progress, bar | 
| 
					01-09-2010, 16:35,  
(Modification du message : 01-09-2010, 16:37 par Maxime.)
				 | |||
| 
 | |||
| [MyCode] Progress Bar Bonjour / Bonsoir, Voila, je reporte un sujet de http://community.mybb.com/ Mais ! Traduit :p C'est simple a faire mes utiles  Idéale pour les projets, ce MyCode, vous serra très utile pour certain  Expression: Code : \[progress=([0-9]+?)\](.*?)\[/progress\]Replacement: Code : <div>$2<div style="background:url(images/progress/prog_grey.png) repeat-x; background-color: #cccccc; border: 1px solid black; width:50%; margin-top: 2px;"><div style="background:url(images/progress/prog_green.png) repeat-x;background-color: #008040; color: white; font-weight:bold; max-width:100%;  width:$1%; height:18px;">   $1%</div></div></div>Example: Code : [progress=25]Progression du projet[/progress]Attention : 25 Représente le % Screen: ![[Image: 300a1c1.png]](http://i45.tinypic.com/300a1c1.png) ![[Image: ilerleme.png]](http://img84.imageshack.us/img84/6804/ilerleme.png) A la prochaine  | |||
| 
					22-09-2010, 14:40,  
				 | |||
| 
 | |||
| RE: [MyCode] Progress Bar Merci   | |||
| 
					22-09-2010, 14:59,  
				 | |||
| 
 | |||
| RE: [MyCode] Progress Bar pas mal merci... | |||
| 
					26-10-2010, 16:13,  
				 | |||
| 
 | |||
| RE: [MyCode] Progress Bar Il faut placer sa ou ? | |||
| 
					26-10-2010, 16:23,  
				 | |||
| 
 | |||
| RE: [MyCode] Progress Bar c'est un BBcode placer lui ici: Configuration(en haut)==>Mycode(a gauche)==>Ajouter | |||
| 
					28-10-2010, 12:25,  
				 | |||
| 
 | |||
| RE: [MyCode] Progress Bar Merci, très utile   | |||
| 
					28-10-2010, 16:59,  
				 | |||
| 
 | |||
| RE: [MyCode] Progress Bar Merci, c'est impec. | |||
| 
					16-11-2010, 14:44,  
				 | |||
| 
 | |||
| RE: [MyCode] Progress Bar Merci   Sa peux servir à beaucoup de choses  | |||
| 
					18-11-2010, 0:43,  
				 | |||
| 
 | |||
| RE: [MyCode] Progress Bar Merci, y'en a déjà dans le premier message de mon forum xD | |||
| 
					29-01-2011, 10:09,  
				 | |||
| 
 | |||
| RE: [MyCode] Progress Bar Bonjour, j'ai suivi les instructions et j'ai rajouté ce mycode, mais cela n’apparaît pas, ou il se trouve les barres de progressions sont elles éditables pour chaque choses que l'on veux? Merci | |||
| 
					29-01-2011, 13:00,  
(Modification du message : 31-01-2011, 12:44 par Gérald59.)
				 | |||
| 
 | |||
| RE: [MyCode] Progress Bar | |||
| 
					31-01-2011, 12:45,  
				 | |||
| 
 | |||
| RE: [MyCode] Progress Bar J'ai essayé de comprendre mais j'avoue que je sèche la | |||
| 
					31-01-2011, 16:47,  
				 | |||
| 
 | |||
| RE: [MyCode] Progress Bar Il faut tout d'abord créer le MyCode dans le Panneau d'Administration tel que mentionné et ensuite écrire une ligne dans l'éditeur d'un message du type : Citation :[progress=25]Progression de mon projet[/progress] | |||
| 
					31-01-2011, 16:49,  
				 | |||
| 
 | |||
| RE: [MyCode] Progress Bar Oui le mycode est bien sur mon panneau oxdiogene, mais cela n’apparaît pas comme sur la photo plus haut la ou y'a son avatar vous comprenez | |||
| 
					31-01-2011, 16:57,  
				 | |||
| 
 | |||
| RE: [MyCode] Progress Bar Pour cette section, il faut un plugin pour obtenir l'affichage des valeurs dynamiques avec une barre graphique, comme avec certains de nos plugins sur MyBBCodes.com! Le MyCode tel que décrit, ne produit que les valeurs de droite...  | |||
| 
					31-01-2011, 17:02,  
				 | |||
| 
 | |||
| RE: [MyCode] Progress Bar Comment on fait pour l'obtenir ce plugin oxdiogene | |||
| 
					31-01-2011, 17:17,  
				 | |||
| 
 | |||
| RE: [MyCode] Progress Bar En voici 2 qui créent une barre de progression dans la section utilisateur du "postbit" des messages: Rank System Activity/Level System Pour les obtenirs il faut devenir "souscripteur" et cela coûte 10$/an, voir cette section du site: Subscribe | |||
| 
					31-01-2011, 17:37,  
				 | |||
| 
 | |||
| RE: [MyCode] Progress Bar En euro c'est combien aussi | |||
| 
					31-01-2011, 17:45,  
				 | |||
| 
 | |||
| RE: [MyCode] Progress Bar Il faudrait vérifier avec PayPal ou AlertPay, en vertu de l'échange du jour...   | |||
| 
					31-01-2011, 18:09,  
(Modification du message : 31-01-2011, 18:09 par Gérald59.)
				 | |||
| 
 | |||
| RE: [MyCode] Progress Bar Ok je fait ça d'ici 2 ou 3 jours et vous m'expliquerez comment je procède pour installer le plugin svp...Merci | |||
| 
					« Sujet précédent | Sujet suivant »
				 | 
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)

 Wiki
Wiki FAQ
FAQ Recherche
Recherche Liste des membres
Liste des membres Calendrier
Calendrier Aide
Aide ]
] Règles de MyBB.fr
Règles de MyBB.fr 
 

 
 
 
 
							
 
 


 
 
![[Image: 799.gif]](http://www.web-modules.net/upload/cache/userbar/101/799.gif)
 
 



![[Image: pompiers002.gif]](http://www.scooter-chinois-4t.com/forum/images/pompiers002.gif)

 
 
 
							 "
 "